Blood Castle
Подробности
Каждую субботу в 00:01, топ 5 из рейтинга получают призы!!
| # | Имя | Score |
| 1 | YouMustDie | 1023 |
| 2 | Zycas | 1020 |
| 3 | KAPAMEJbKa | 978 |
| 4 | 3BEPU | 977 |
| 5 | Invizik | 975 |
| 6 | Piro | 972 |
| 7 | Colt | 972 |
| 8 | Veles | 971 |
| 9 | KpecT | 970 |
| 10 | CAPO | 969 |
| 11 | LaBubu! | 969 |
| 12 | SkyBlue | 969 |
| 13 | Terror | 969 |
| 14 | WhoAsked | 925 |
| 15 | Gatanatoa | 872 |
| 16 | -=ICE=- | 870 |
| 17 | zxPro | 772 |
| 18 | REDANCO | 726 |
| 19 | RiNOX | 723 |
| 20 | -Sanpy- | 719 |
| 21 | PRESTYPNIK | 717 |
| 22 | Togu | 714 |
| 23 | Pandora | 714 |
| 24 | Durin | 714 |
| 25 | Tuka | 714 |
| 26 | BabaYaga | 714 |
| 27 | TAYRYS | 669 |
| 28 | PacnucaHue | 622 |
| 29 | McQwerty | 620 |
| 30 | Mentality | 612 |
| 31 | DkAkusher | 562 |
| 32 | TarGeT | 561 |
| 33 | ButterFly | 517 |
| 34 | TAURUS | 513 |
| 35 | CocaBaby | 510 |
| 36 | Bamby | 510 |
| 37 | Naskille | 460 |
| 38 | Tanywa | 459 |
| 39 | Odin | 459 |
| 40 | AKUSHER | 411 |
| 41 | Highlander | 410 |
| 42 | Cedry2k | 409 |
| 43 | ChupaChups | 409 |
| 44 | BaBLoS | 408 |
| 45 | IceQ | 408 |
| 46 | Drakulla | 359 |
| 47 | X-hell | 358 |
| 48 | Armadon | 357 |
| 49 | CMEX | 357 |
| 50 | Magamed | 357 |
Discord
Сейчас в сети:
158
Рынок Вещей
Оборот последних вещей на рынке x1 Glory
|
Excellent Socket Bloody Dragon Pants
|
696 Bon |
|
Excellent Socket Hades Pants
|
232 Bon |
|
Excellent Bone Pants
|
47 Bon |
|
Excellent Dragon Gloves +Luck
|
29 Bon |
|
Excellent Socket Frost Sword +Skill
|
2900 Bon |
Рынок Персонажей
Оборот последних персонажей на рынке x5 Empire